75%
Пълнота на профилаПроверими свързани данниПоследна проверка: 29.07.2026 09:19
Министерство на здравеопазването · Q3 2025
XLSX източник ↗Финансово състояние
Общо приходи3 379 684 лв.
Общо разходи3 306 521 лв.
Финансов резултат73 163 лв.
Общо задължения379 051 лв.11,2% от приходите
Просрочени задължения0 лв.0,0% от приходите
Разходи за персонал2 688 382 лв.81,3% от разходите
| Период | Приходи | Разходи | Задължения | Просрочени | Преминали болни |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2025 | 3 379 684 лв. | 3 306 521 лв. | 379 051 лв. | 0 лв. | 1 924 |
| Q2 2025 | 2 232 444 лв. | 2 229 117 лв. | 411 860 лв. | 0 лв. | 1 274 |
| Q1 2025 | 969 603 лв. | 1 146 383 лв. | 484 855 лв. | 0 лв. | 691 |
| Q4 2024 | 4 555 745 лв. | 4 360 674 лв. | 482 972 лв. | 0 лв. | 2 454 |
| Q3 2024 | 3 519 337 лв. | 3 143 302 лв. | 328 137 лв. | 0 лв. | 1 858 |
| Q2 2024 | 2 304 537 лв. | 2 045 254 лв. | 364 046 лв. | 0 лв. | 1 381 |
| Q1 2024 | 1 050 365 лв. | 986 274 лв. | 496 569 лв. | 0 лв. | 709 |
| Q4 2023 | 3 918 395 лв. | 3 763 816 лв. | 439 784 лв. | 0 лв. | 2 345 |
Мащаб на данните
Сумите в официалния файл са публикувани в хиляди левове и тук са преобразувани в левове. Процентите са представени като реални проценти.
Методология ZR-0.6.0
Индикатори за отклонение
9,3/100
Финансов компонент9,3/65
Обществени поръчки0,0/35
Активни индикатори1
mediumВисок дял на разходите за персонал
+8,5Разходите за персонал са 81.3% от общите разходи.
Тълкуване
Резултатът е технически индикатор, а не доказателство за нарушение. Нисък или нулев резултат не удостоверява липса на проблем, особено при непълни данни.
НЗОК
Последни публикувани плащания
| Вид | За месеца | Натрупано | Период | Източник |
|---|---|---|---|---|
| Болнична помощ | 137 434,00 EUR | 873 530,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
Проверими данни
Други показатели
Финансови показатели на МЗ
| Показател | Стойност | Период | Източник |
|---|---|---|---|
| Средномесечен брой легла | 63,00 бр. | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 33,00 бр. | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 16,00 бр. | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 4,79 дни | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 9 217,00 бр. | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 53,79 % | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 358,74 BGN | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 1 718,57 BGN | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 1 924,00 бр. | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1,02 | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 11,22 % | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 83 631,00 BGN | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 2,53 % | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 136 276,00 BGN | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 4,12 % | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 6,48 бр. | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 13,36 бр. | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 2 688 382,00 BGN | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за персонал | 81,31 % | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо разходи | 3 306 521,00 BGN | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо задължения | 379 051,22 BGN | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо приходи | 3 379 683,50 BGN | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой легла | 63,00 бр. | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 33,00 бр. | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 15,00 бр. | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 4,76 дни | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 6 069,00 бр. | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 53,52 % | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 367,30 BGN | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 1 749,70 BGN | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 1 274,00 бр. | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1,00 | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 18,45 % | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 59 142,96 BGN | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 2,65 % | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 99 070,52 BGN | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 4,44 % | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 6,43 бр. | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 14,16 бр. | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 1 790 774,30 BGN | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за персонал | 80,34 % | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо разходи | 2 229 116,65 BGN | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо задължения | 411 860,44 BGN | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо приходи | 2 232 444,10 BGN | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой легла | 63,00 бр. | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 33,00 бр. | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 16,00 бр. | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 4,82 дни | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 3 334,00 бр. | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 59,46 % | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 343,85 BGN | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 1 659,02 BGN | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 691,00 бр. | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 0,85 | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 50,01 % | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 35 336,40 BGN | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 3,08 % | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 57 716,79 BGN | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 5,03 % | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 6,98 бр. | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 14,40 бр. | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 891 935,00 BGN | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за персонал | 77,80 % | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо разходи | 1 146 383,00 BGN | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо задължения | 484 854,97 BGN | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо приходи | 969 602,50 BGN | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой легла | 62,00 бр. | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 33,00 бр. | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 16,00 бр. | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 4,61 дни | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 11 322,00 бр. | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 50,03 % | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 385,15 BGN | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 1 776,97 BGN | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 2 454,00 бр. | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1,04 | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 10,60 % | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 106 508,67 BGN | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 2,44 % | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 226 133,08 BGN | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 5,19 % | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 6,20 бр. | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 12,78 бр. | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 3 341 120,96 BGN | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за персонал | 76,62 % | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо разходи | 4 360 673,50 BGN | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо задължения | 482 971,73 BGN | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо приходи | 4 555 744,72 BGN | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой легла | 61,00 бр. | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 37,00 бр. | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 15,00 бр. | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 4,62 дни | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 8 590,00 бр. | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 51,58 % | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 365,93 BGN | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 1 691,77 BGN | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 1 858,00 бр. | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1,12 | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 9,32 % | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 79 303,65 BGN | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 2,52 % | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 165 375,36 BGN | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 5,26 % | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 5,58 бр. | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 13,76 бр. | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 2 330 744,97 BGN | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за персонал | 74,15 % | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо разходи | 3 143 302,47 BGN | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо задължения | 328 137,24 BGN | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо приходи | 3 519 336,52 BGN | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой легла | 63,00 бр. | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 35,00 бр. | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 16,00 бр. | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 4,70 дни | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 6 487,00 бр. | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 56,89 % | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 315,29 BGN | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 1 480,99 BGN | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 1 381,00 бр. | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1,13 | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 15,80 % | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 56 407,60 BGN | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 2,76 % | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 124 134,76 BGN | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 6,07 % | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 6,58 бр. | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 14,39 бр. | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 1 569 725,00 BGN | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за персонал | 76,75 % | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо разходи | 2 045 254,00 BGN | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо задължения | 364 046,44 BGN | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо приходи | 2 304 536,54 BGN | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой легла | 63,00 бр. | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 35,00 бр. | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 17,00 бр. | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 4,69 дни | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 3 322,00 бр. | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 58,59 % | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 296,89 BGN | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 1 391,08 BGN | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 709,00 бр. | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1,07 | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 47,28 % | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 31 200,64 BGN | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 3,16 % | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 68 529,91 BGN | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 6,95 % | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 6,75 бр. | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 13,90 бр. | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 714 637,83 BGN | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за персонал | 72,46 % | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо разходи | 986 273,89 BGN | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо задължения | 496 568,58 BGN | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо приходи | 1 050 365,10 BGN | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой легла | 60,00 бр. | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 36,00 бр. | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 18,00 бр. | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 4,59 дни | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 10 762,00 бр. | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 49,28 % | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 349,73 BGN | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 1 605,04 BGN | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 2 345,00 бр. | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1,04 | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 11,22 % | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 191 826,75 BGN | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 5,10 % | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 193 663,45 BGN | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 5,15 % | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 5,43 бр. | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 10,86 бр. | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 2 798 872,79 BGN | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за персонал | 74,36 % | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо разходи | 3 763 815,75 BGN | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо задължения | 439 784,03 BGN | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо приходи | 3 918 395,37 BGN | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой легла | 60,00 бр. | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 35,00 бр. | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 17,00 бр. | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 4,60 дни | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 7 787,00 бр. | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 47,71 % | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 337,56 BGN | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 1 553,53 BGN | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 1 692,00 бр. | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1,11 | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 12,16 % | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 53 074,75 BGN | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 2,02 % | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 137 618,50 BGN | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 5,24 % | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 5,37 бр. | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 11,06 бр. | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 1 890 099,10 BGN | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за персонал | 71,91 % | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо разходи | 2 628 573,16 BGN | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо задължения | 355 253,87 BGN | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо приходи | 2 921 828,21 BGN | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой легла | 60,00 бр. | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 35,00 бр. | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 16,00 бр. | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 4,66 дни | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 5 363,00 бр. | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 49,66 % | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 315,95 BGN | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 1 473,44 BGN | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 1 150,00 бр. | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1,17 | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 15,10 % | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 37 182,80 BGN | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 2,19 % | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 99 639,58 BGN | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 5,88 % | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 5,48 бр. | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 11,98 бр. | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 1 121 086,41 BGN | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за персонал | 66,16 % | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо разходи | 1 694 453,70 BGN | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо задължения | 298 622,15 BGN | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо приходи | 1 977 868,80 BGN | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой легла | 57,00 бр. | 2023-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 34,00 бр. | 2023-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 15,00 бр. | 2023-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 4,79 дни | 2023-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 3 065,00 бр. | 2023-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 60,42 % | 2023-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 318,11 BGN | 2023-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 1 523,45 BGN | 2023-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 640,00 бр. | 2023-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
