75%
Пълнота на профилаПроверими свързани данниПоследна проверка: 29.07.2026 09:20
Министерство на здравеопазването · Q3 2025
XLSX източник ↗Финансово състояние
Общо приходи27 164 845 лв.
Общо разходи26 787 563 лв.
Финансов резултат377 282 лв.
Общо задължения4 100 177 лв.15,1% от приходите
Просрочени задължения0 лв.0,0% от приходите
Разходи за персонал14 707 568 лв.54,9% от разходите
| Период | Приходи | Разходи | Задължения | Просрочени | Преминали болни |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2025 | 27 164 845 лв. | 26 787 563 лв. | 4 100 177 лв. | 0 лв. | 10 634 |
| Q2 2025 | 18 246 789 лв. | 17 860 400 лв. | 4 130 900 лв. | 0 лв. | 7 272 |
| Q1 2025 | 8 964 687 лв. | 8 919 236 лв. | 4 989 148 лв. | 0 лв. | 3 739 |
| Q4 2024 | 34 794 484 лв. | 33 445 976 лв. | 4 612 405 лв. | 0 лв. | 14 297 |
| Q3 2024 | 25 830 614 лв. | 24 020 359 лв. | 4 486 456 лв. | 0 лв. | 10 807 |
| Q2 2024 | 17 121 173 лв. | 15 971 277 лв. | 4 430 598 лв. | 0 лв. | 7 321 |
| Q1 2024 | 8 312 535 лв. | 7 836 884 лв. | 4 460 954 лв. | 0 лв. | 3 721 |
| Q4 2023 | 29 183 715 лв. | 28 979 387 лв. | 4 202 349 лв. | 0 лв. | 13 824 |
Мащаб на данните
Сумите в официалния файл са публикувани в хиляди левове и тук са преобразувани в левове. Процентите са представени като реални проценти.
Методология ZR-0.6.0
Индикатори за отклонение
3,1/100
Финансов компонент3,1/65
Обществени поръчки0,0/35
Активни индикатори0
Наличните данни не са задействали правило от текущата методология.
Тълкуване
Резултатът е технически индикатор, а не доказателство за нарушение. Нисък или нулев резултат не удостоверява липса на проблем, особено при непълни данни.
НЗОК · 2026-06
XLSX източник ↗Отчетена болнична дейност
Отчетени случаи2 923
Кодове КП/АПр/КПр137
Сбор на отчетения брой ЗОЛ по редове2 128
Важно
Стойността за ЗОЛ е сбор от редовете в официалния файл. Тя не трябва да се тълкува като уникален брой пациенти, защото едно лице може да присъства в повече от една комбинация от дейност и диагноза.
| Код КП/АПр/КПр | Случаи | Сбор ЗОЛ по редове | Диагнози |
|---|---|---|---|
| A01.1 | 591 | 49 | 1 основни · 5 вторични |
| A07 | 223 | 245 | 21 основни · 57 вторични |
| A26 | 163 | 98 | 30 основни |
| A38 | 143 | 143 | 10 основни · 4 вторични |
| A06 | 116 | 162 | 1 основни · 42 вторични |
| A06E | 111 | 101 | 0 основни |
| P050B1 | 106 | 36 | 0 основни |
| P240 | 85 | 66 | 2 основни · 30 вторични |
| P241.3 | 71 | 71 | 1 основни · 31 вторични |
| P050.1 | 64 | 64 | 3 основни · 9 вторични |
| P056.1 | 64 | 64 | 6 основни · 24 вторични |
| K03 | 62 | 10 | 8 основни |
| A16 | 59 | 6 | 1 основни · 3 вторични |
| A05 | 54 | 54 | 28 основни · 24 вторични |
| A34 | 54 | 54 | 18 основни · 6 вторични |
Проверими данни
Други показатели
Финансови показатели на МЗ
| Показател | Стойност | Период | Източник |
|---|---|---|---|
| Средномесечен брой легла | 303,00 бр. | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 176,00 бр. | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 105,00 бр. | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 4,07 дни | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 43 271,00 бр. | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 52,50 % | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 619,07 BGN | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 2 519,05 BGN | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 10 634,00 бр. | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1,01 | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 15,09 % | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 1 807 555,00 BGN | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 6,75 % | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 9 685 143,00 BGN | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 36,16 % | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 6,71 бр. | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 11,25 бр. | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 14 707 568,00 BGN | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за персонал | 54,90 % | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо разходи | 26 787 563,00 BGN | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо задължения | 4 100 177,00 BGN | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо приходи | 27 164 845,00 BGN | 2025-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой легла | 303,00 бр. | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 179,00 бр. | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 110,00 бр. | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 4,11 дни | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 29 860,00 бр. | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 54,75 % | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 598,14 BGN | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 2 456,05 BGN | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 7 272,00 бр. | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1,02 | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 22,64 % | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 1 297 804,00 BGN | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 7,27 % | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 6 438 267,00 BGN | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 36,05 % | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 6,77 бр. | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 11,02 бр. | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 9 715 237,00 BGN | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за персонал | 54,40 % | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо разходи | 17 860 400,00 BGN | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо задължения | 4 130 899,65 BGN | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо приходи | 18 246 789,00 BGN | 2025-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой легла | 303,00 бр. | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 179,00 бр. | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 109,00 бр. | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 4,04 дни | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 15 112,00 бр. | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 56,04 % | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 590,21 BGN | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 2 385,46 BGN | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 3 739,00 бр. | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1,01 | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 55,65 % | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 738 991,00 BGN | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 8,29 % | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 3 234 287,00 BGN | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 36,26 % | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 6,96 бр. | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 11,43 бр. | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 4 710 682,00 BGN | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за персонал | 52,81 % | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо разходи | 8 919 236,00 BGN | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо задължения | 4 989 148,00 BGN | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо приходи | 8 964 687,00 BGN | 2025-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой легла | 303,00 бр. | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 181,00 бр. | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 114,00 бр. | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 4,11 дни | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 58 758,00 бр. | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 53,13 % | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 569,22 BGN | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 2 339,37 BGN | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 14 297,00 бр. | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1,04 | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 13,26 % | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 2 411 416,00 BGN | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 7,21 % | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 11 733 272,00 BGN | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 35,08 % | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 6,58 бр. | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 10,45 бр. | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 17 957 957,00 BGN | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за персонал | 53,69 % | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо разходи | 33 445 976,00 BGN | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо задължения | 4 612 405,00 BGN | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо приходи | 34 794 484,00 BGN | 2024-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой легла | 303,00 бр. | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 182,00 бр. | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 108,00 бр. | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 4,11 дни | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 44 432,00 бр. | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 53,71 % | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 540,61 BGN | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 2 222,67 BGN | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 10 807,00 бр. | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1,08 | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 17,37 % | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 1 771 686,00 BGN | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 7,38 % | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 8 662 595,00 BGN | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 36,06 % | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 6,60 бр. | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 11,12 бр. | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 13 042 609,00 BGN | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за персонал | 54,30 % | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо разходи | 24 020 359,00 BGN | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо задължения | 4 486 456,23 BGN | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо приходи | 25 830 614,00 BGN | 2024-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой легла | 303,00 бр. | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 182,00 бр. | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 107,50 бр. | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 4,09 дни | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 29 909,00 бр. | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 54,54 % | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 534,00 BGN | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 2 181,57 BGN | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 7 321,00 бр. | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1,07 | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 25,88 % | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 1 277 126,00 BGN | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 8,00 % | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 5 720 166,00 BGN | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 35,82 % | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 6,70 бр. | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 11,35 бр. | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 8 588 288,00 BGN | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за персонал | 53,77 % | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо разходи | 15 971 277,00 BGN | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо задължения | 4 430 598,03 BGN | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо приходи | 17 121 173,00 BGN | 2024-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой легла | 303,00 бр. | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 183,00 бр. | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 109,50 бр. | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 4,11 дни | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 15 285,00 бр. | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 56,05 % | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 512,72 BGN | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 2 106,12 BGN | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 3 721,00 бр. | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1,06 | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 53,67 % | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 670 772,00 BGN | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 8,56 % | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 2 814 190,00 BGN | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 35,91 % | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 6,78 бр. | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 11,33 бр. | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 4 121 448,00 BGN | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за персонал | 52,59 % | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо разходи | 7 836 884,00 BGN | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо задължения | 4 460 954,00 BGN | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо приходи | 8 312 535,00 BGN | 2024-03-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой легла | 303,00 бр. | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 189,80 бр. | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 111,61 бр. | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 4,13 дни | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 57 057,00 бр. | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 51,73 % | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 507,90 BGN | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 2 096,31 BGN | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 13 824,00 бр. | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1,01 | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 14,40 % | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 2 301 687,00 BGN | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 7,94 % | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 10 360 755,00 BGN | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 35,75 % | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 6,07 бр. | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 10,32 бр. | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 15 267 012,00 BGN | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за персонал | 52,68 % | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо разходи | 28 979 387,00 BGN | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо задължения | 4 202 349,34 BGN | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо приходи | 29 183 715,00 BGN | 2023-12-31 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой легла | 303,00 бр. | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 190,77 бр. | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 111,52 бр. | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 4,12 дни | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 42 568,00 бр. | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 51,65 % | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 478,60 BGN | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 1 971,85 BGN | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 10 332,00 бр. | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1,03 | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 17,22 % | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 1 684 981,00 BGN | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 8,27 % | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 7 580 553,00 BGN | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 37,21 % | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 6,02 бр. | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 10,29 бр. | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 10 426 026,00 BGN | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за персонал | 51,18 % | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо разходи | 20 373 153,00 BGN | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо задължения | 3 626 077,20 BGN | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Общо приходи | 21 054 643,00 BGN | 2023-09-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой легла | 303,00 бр. | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой специалисти по здравни грижи | 191,97 бр. | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой лекари | 111,09 бр. | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средна продължителност на престоя | 4,13 дни | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Проведени леглодни | 29 421,00 бр. | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Използваемост на едно легло | 53,94 % | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един леглоден | 466,22 BGN | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Среден разход на един преминал болен | 1 927,32 BGN | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Преминали болни | 7 117,00 бр. | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Коефициент на ефективност на разходите | 1,03 | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на общите задължения в приходите | 25,97 % | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за издръжка | 1 232 828,00 BGN | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за издръжка | 8,99 % | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за лекарства и медицински изделия | 5 104 397,00 BGN | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за лекарства и медицински изделия | 37,21 % | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Просрочени задължения | 0,00 BGN | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в разходите | 0,00 % | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на просрочените задължения в приходите | 0,00 % | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един специалист по здравни грижи | 6,18 бр. | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Средномесечен брой болни на един лекар | 10,68 бр. | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Разходи за персонал | 6 918 924,00 BGN | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
| Дял на разходите за персонал | 50,44 % | 2023-06-30 | Финансови показатели на лечебни заведения |
