65%
Пълнота на профилаПроверими свързани данниПоследна проверка: 29.07.2026 08:59
НЗОК
Последни публикувани плащания
| Вид | За месеца | Натрупано | Период | Източник |
|---|---|---|---|---|
| Болнична помощ | 203 025,00 EUR | 1 215 928,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
НЗОК · 2026-06
XLSX източник ↗Отчетена болнична дейност
Отчетени случаи322
Кодове КП/АПр/КПр33
Сбор на отчетения брой ЗОЛ по редове313
Важно
Стойността за ЗОЛ е сбор от редовете в официалния файл. Тя не трябва да се тълкува като уникален брой пациенти, защото едно лице може да присъства в повече от една комбинация от дейност и диагноза.
| Код КП/АПр/КПр | Случаи | Сбор ЗОЛ по редове | Диагнози |
|---|---|---|---|
| P029 | 54 | 54 | 2 основни · 1 вторични |
| P056.1 | 49 | 49 | 5 основни · 28 вторични |
| P039 | 30 | 30 | 2 основни · 8 вторични |
| P050.1 | 28 | 28 | 1 основни · 10 вторични |
| P078.1 | 27 | 27 | 2 основни · 3 вторични |
| P158 | 17 | 17 | 4 основни · 9 вторични |
| P113.2 | 14 | 14 | 1 основни · 12 вторични |
| P049 | 13 | 13 | 1 основни · 1 вторични |
| P050B1 | 13 | 4 | 0 основни |
| P045 | 11 | 11 | 1 основни · 2 вторични |
| P040.1 | 9 | 9 | 1 основни · 2 вторични |
| P181 | 8 | 8 | 5 основни · 3 вторични |
| P111 | 6 | 6 | 2 основни · 1 вторични |
| P197 | 6 | 6 | 1 основни · 4 вторични |
| P074.1 | 5 | 5 | 2 основни · 3 вторични |
Първични източници