65%
Пълнота на профилаПроверими свързани данниПоследна проверка: 29.07.2026 08:59
НЗОК
Последни публикувани плащания
| Вид | За месеца | Натрупано | Период | Източник |
|---|---|---|---|---|
| Болнична помощ | 140 647,00 EUR | 917 788,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
НЗОК · 2026-06
XLSX източник ↗Отчетена болнична дейност
Отчетени случаи333
Кодове КП/АПр/КПр30
Сбор на отчетения брой ЗОЛ по редове333
Важно
Стойността за ЗОЛ е сбор от редовете в официалния файл. Тя не трябва да се тълкува като уникален брой пациенти, защото едно лице може да присъства в повече от една комбинация от дейност и диагноза.
| Код КП/АПр/КПр | Случаи | Сбор ЗОЛ по редове | Диагнози |
|---|---|---|---|
| P056.1 | 60 | 60 | 2 основни · 23 вторични |
| A29 | 43 | 43 | 3 основни |
| P113.2 | 43 | 43 | 1 основни · 9 вторични |
| P029 | 39 | 39 | 2 основни · 1 вторични |
| P048 | 23 | 23 | 1 основни · 1 вторични |
| P158 | 16 | 16 | 5 основни · 7 вторични |
| P078.1 | 12 | 12 | 2 основни · 7 вторични |
| P050.1 | 10 | 10 | 1 основни · 6 вторични |
| P197 | 9 | 9 | 2 основни · 9 вторични |
| P265.1 | 9 | 9 | 1 основни · 2 вторични |
| P001 | 8 | 8 | 2 основни · 2 вторични |
| P039 | 8 | 8 | 1 основни · 4 вторични |
| P165 | 8 | 8 | 1 основни · 3 вторични |
| P084 | 7 | 7 | 2 основни · 6 вторични |
| P111 | 6 | 6 | 1 основни · 1 вторични |
Първични източници