65%
Пълнота на профилаПроверими свързани данниПоследна проверка: 29.07.2026 08:59
НЗОК · 2026-06
XLSX източник ↗Отчетена болнична дейност
Отчетени случаи864
Кодове КП/АПр/КПр43
Сбор на отчетения брой ЗОЛ по редове745
Важно
Стойността за ЗОЛ е сбор от редовете в официалния файл. Тя не трябва да се тълкува като уникален брой пациенти, защото едно лице може да присъства в повече от една комбинация от дейност и диагноза.
| Код КП/АПр/КПр | Случаи | Сбор ЗОЛ по редове | Диагнози |
|---|---|---|---|
| P056.1 | 114 | 114 | 17 основни · 22 вторични |
| A26 | 82 | 28 | 18 основни |
| P127 | 62 | 62 | 5 основни · 20 вторични |
| P158 | 51 | 51 | 10 основни · 12 вторични |
| P256 | 51 | 6 | 2 основни · 2 вторични |
| P050.1 | 48 | 48 | 1 основни · 11 вторични |
| A29 | 43 | 43 | 2 основни · 4 вторични |
| P020.1 | 34 | 34 | 2 основни · 5 вторични |
| K03 | 30 | 10 | 6 основни · 1 вторични |
| P020.1A99 | 29 | 29 | 2 основни · 5 вторични |
| P145 | 28 | 28 | 2 основни · 8 вторични |
| P152 | 26 | 26 | 1 основни · 7 вторични |
| P175 | 25 | 25 | 3 основни · 10 вторични |
| P192 | 21 | 21 | 3 основни · 3 вторични |
| P025 | 20 | 20 | 1 основни · 3 вторични |
Първични източници