65%
Пълнота на профилаПроверими свързани данниПоследна проверка: 29.07.2026 08:59
НЗОК
Последни публикувани плащания
| Вид | За месеца | Натрупано | Период | Източник |
|---|---|---|---|---|
| Болнична помощ | 1 134 140,00 EUR | 7 125 463,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
| Медицински изделия | 72 663,00 EUR | 544 833,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
НЗОК · 2026-06
XLSX източник ↗Отчетена болнична дейност
Отчетени случаи2 139
Кодове КП/АПр/КПр111
Сбор на отчетения брой ЗОЛ по редове1 370
Важно
Стойността за ЗОЛ е сбор от редовете в официалния файл. Тя не трябва да се тълкува като уникален брой пациенти, защото едно лице може да присъства в повече от една комбинация от дейност и диагноза.
| Код КП/АПр/КПр | Случаи | Сбор ЗОЛ по редове | Диагнози |
|---|---|---|---|
| A01.1 | 609 | 56 | 1 основни · 1 вторични |
| K03 | 169 | 27 | 3 основни · 18 вторични |
| P074.1 | 130 | 130 | 13 основни · 25 вторични |
| P050B1 | 108 | 43 | 0 основни |
| P208 | 54 | 54 | 7 основни · 19 вторични |
| P050.1 | 48 | 48 | 3 основни · 4 вторични |
| P005.1 | 40 | 40 | 1 основни · 1 вторични |
| P197 | 40 | 40 | 6 основни · 19 вторични |
| P056.1 | 39 | 39 | 5 основни · 8 вторични |
| P006 | 37 | 37 | 1 основни · 1 вторични |
| P217.1 | 37 | 37 | 7 основни · 6 вторични |
| K04 | 36 | 28 | 4 основни · 18 вторични |
| P211.1 | 34 | 34 | 8 основни · 12 вторични |
| P152 | 32 | 32 | 7 основни · 14 вторични |
| P005.2 | 29 | 29 | 2 основни · 1 вторични |
Първични източници