65%
Пълнота на профилаПроверими свързани данниПоследна проверка: 29.07.2026 08:59
НЗОК
Последни публикувани плащания
| Вид | За месеца | Натрупано | Период | Източник |
|---|---|---|---|---|
| Болнична помощ | 1 348 029,00 EUR | 8 192 084,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
| Медицински изделия | 39 536,00 EUR | 350 714,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
НЗОК · 2026-06
XLSX източник ↗Отчетена болнична дейност
Отчетени случаи1 064
Кодове КП/АПр/КПр66
Сбор на отчетения брой ЗОЛ по редове999
Важно
Стойността за ЗОЛ е сбор от редовете в официалния файл. Тя не трябва да се тълкува като уникален брой пациенти, защото едно лице може да присъства в повече от една комбинация от дейност и диагноза.
| Код КП/АПр/КПр | Случаи | Сбор ЗОЛ по редове | Диагнози |
|---|---|---|---|
| P073.1A99 | 163 | 163 | 4 основни · 36 вторични |
| P073.1 | 97 | 97 | 6 основни · 31 вторични |
| K03 | 87 | 24 | 2 основни |
| P175 | 59 | 59 | 6 основни · 22 вторични |
| P114 | 49 | 49 | 1 основни · 12 вторични |
| P025 | 46 | 46 | 1 основни · 10 вторични |
| P020.1 | 40 | 40 | 9 основни · 17 вторични |
| P218 | 39 | 39 | 2 основни · 18 вторични |
| P171 | 38 | 38 | 3 основни · 7 вторични |
| P029 | 35 | 35 | 2 основни · 2 вторични |
| P028 | 32 | 32 | 4 основни · 11 вторични |
| P074.1A99 | 30 | 30 | 4 основни · 11 вторични |
| K04 | 27 | 25 | 2 основни |
| P198 | 25 | 25 | 3 основни · 13 вторични |
| P025A99 | 24 | 24 | 1 основни · 6 вторични |
Първични източници