65%
Пълнота на профилаПроверими свързани данниПоследна проверка: 29.07.2026 08:59
НЗОК · 2026-06
XLSX източник ↗Отчетена болнична дейност
Отчетени случаи870
Кодове КП/АПр/КПр63
Сбор на отчетения брой ЗОЛ по редове571
Важно
Стойността за ЗОЛ е сбор от редовете в официалния файл. Тя не трябва да се тълкува като уникален брой пациенти, защото едно лице може да присъства в повече от една комбинация от дейност и диагноза.
| Код КП/АПр/КПр | Случаи | Сбор ЗОЛ по редове | Диагнози |
|---|---|---|---|
| A01.1 | 234 | 18 | 1 основни · 2 вторични |
| P253 | 76 | 11 | 1 основни · 5 вторични |
| P056.1 | 58 | 58 | 7 основни · 1 вторични |
| P050.1 | 40 | 40 | 1 основни · 1 вторични |
| P145 | 35 | 35 | 1 основни · 4 вторични |
| P152 | 29 | 29 | 3 основни · 7 вторични |
| P001 | 24 | 24 | 2 основни |
| P050B1 | 23 | 5 | 0 основни |
| P039 | 22 | 22 | 1 основни · 13 вторични |
| P029 | 21 | 21 | 1 основни · 1 вторични |
| P265.1 | 20 | 20 | 1 основни · 8 вторични |
| P045 | 18 | 18 | 1 основни · 1 вторични |
| P006 | 16 | 16 | 1 основни |
| P048 | 14 | 14 | 1 основни · 5 вторични |
| P115 | 14 | 14 | 1 основни · 4 вторични |
Първични източници