65%
Пълнота на профилаПроверими свързани данниПоследна проверка: 29.07.2026 08:59
НЗОК
Последни публикувани плащания
| Вид | За месеца | Натрупано | Период | Източник |
|---|---|---|---|---|
| Болнична помощ | 733 319,00 EUR | 4 389 247,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
| Медицински изделия | 562,00 EUR | 562,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
НЗОК · 2026-06
XLSX източник ↗Отчетена болнична дейност
Отчетени случаи1 264
Кодове КП/АПр/КПр62
Сбор на отчетения брой ЗОЛ по редове1 125
Важно
Стойността за ЗОЛ е сбор от редовете в официалния файл. Тя не трябва да се тълкува като уникален брой пациенти, защото едно лице може да присъства в повече от една комбинация от дейност и диагноза.
| Код КП/АПр/КПр | Случаи | Сбор ЗОЛ по редове | Диагнози |
|---|---|---|---|
| P056.1 | 200 | 200 | 8 основни · 41 вторични |
| P029 | 154 | 154 | 2 основни · 9 вторични |
| K03 | 99 | 7 | 2 основни |
| P050.1 | 60 | 60 | 1 основни · 6 вторични |
| P078.1 | 59 | 59 | 6 основни · 10 вторични |
| P265.1 | 57 | 57 | 1 основни · 14 вторични |
| P050B1 | 53 | 16 | 0 основни |
| P073.1A99 | 50 | 50 | 2 основни · 20 вторични |
| P039 | 39 | 39 | 3 основни · 13 вторични |
| P033 | 35 | 35 | 2 основни · 15 вторични |
| P045 | 34 | 34 | 1 основни · 8 вторични |
| P074.1A99 | 33 | 33 | 4 основни · 14 вторични |
| P062.1 | 29 | 29 | 2 основни · 14 вторични |
| P033A99 | 28 | 28 | 3 основни · 7 вторични |
| P036 | 23 | 23 | 1 основни · 7 вторични |
Първични източници