65%
Пълнота на профилаПроверими свързани данниПоследна проверка: 29.07.2026 08:59
НЗОК
Последни публикувани плащания
| Вид | За месеца | Натрупано | Период | Източник |
|---|---|---|---|---|
| Болнична помощ | 151 947,00 EUR | 911 966,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
НЗОК · 2026-06
XLSX източник ↗Отчетена болнична дейност
Отчетени случаи470
Кодове КП/АПр/КПр18
Сбор на отчетения брой ЗОЛ по редове466
Важно
Стойността за ЗОЛ е сбор от редовете в официалния файл. Тя не трябва да се тълкува като уникален брой пациенти, защото едно лице може да присъства в повече от една комбинация от дейност и диагноза.
| Код КП/АПр/КПр | Случаи | Сбор ЗОЛ по редове | Диагнози |
|---|---|---|---|
| P090.1 | 135 | 135 | 9 основни · 34 вторични |
| A21 | 131 | 130 | 7 основни · 17 вторични |
| A42 | 54 | 54 | 1 основни · 3 вторични |
| A19 | 48 | 48 | 3 основни · 9 вторични |
| A38 | 44 | 41 | 3 основни · 7 вторични |
| P138 | 30 | 30 | 4 основни · 4 вторични |
| P135 | 7 | 7 | 4 основни · 3 вторични |
| P227 | 6 | 6 | 3 основни · 3 вторични |
| P089.1 | 4 | 4 | 3 основни · 2 вторични |
| P091 | 2 | 2 | 2 основни · 1 вторични |
| P130 | 2 | 2 | 2 основни · 1 вторични |
| A18 | 1 | 1 | 1 основни |
| P090.1A99 | 1 | 1 | 1 основни · 1 вторични |
| P131 | 1 | 1 | 1 основни |
| P133 | 1 | 1 | 1 основни · 1 вторични |
Първични източници