65%
Пълнота на профилаПроверими свързани данниПоследна проверка: 29.07.2026 08:59
НЗОК
Последни публикувани плащания
| Вид | За месеца | Натрупано | Период | Източник |
|---|---|---|---|---|
| Болнична помощ | 157 801,00 EUR | 962 228,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
НЗОК · 2026-06
XLSX източник ↗Отчетена болнична дейност
Отчетени случаи164
Кодове КП/АПр/КПр20
Сбор на отчетения брой ЗОЛ по редове164
Важно
Стойността за ЗОЛ е сбор от редовете в официалния файл. Тя не трябва да се тълкува като уникален брой пациенти, защото едно лице може да присъства в повече от една комбинация от дейност и диагноза.
| Код КП/АПр/КПр | Случаи | Сбор ЗОЛ по редове | Диагнози |
|---|---|---|---|
| P155 | 26 | 26 | 3 основни · 7 вторични |
| P074.1 | 21 | 21 | 4 основни · 11 вторични |
| P219 | 13 | 13 | 9 основни · 5 вторични |
| P145 | 12 | 12 | 3 основни · 3 вторични |
| P154 | 12 | 12 | 2 основни · 6 вторични |
| P158 | 12 | 12 | 1 основни · 5 вторични |
| P147 | 11 | 11 | 7 основни · 2 вторични |
| P192 | 11 | 11 | 2 основни · 3 вторични |
| P152 | 10 | 10 | 4 основни · 3 вторични |
| P141 | 9 | 9 | 4 основни · 4 вторични |
| P148 | 6 | 6 | 2 основни · 2 вторични |
| P181 | 5 | 5 | 3 основни · 2 вторични |
| P072.1 | 4 | 4 | 1 основни · 2 вторични |
| P197 | 4 | 4 | 2 основни · 3 вторични |
| P177 | 2 | 2 | 1 основни · 1 вторични |
Първични източници