65%
Пълнота на профилаПроверими свързани данниПоследна проверка: 29.07.2026 08:59
НЗОК
Последни публикувани плащания
| Вид | За месеца | Натрупано | Период | Източник |
|---|---|---|---|---|
| Болнична помощ | 486 463,00 EUR | 2 917 321,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
| Медицински изделия | 8 080,00 EUR | 139 417,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
НЗОК · 2026-06
XLSX източник ↗Отчетена болнична дейност
Отчетени случаи309
Кодове КП/АПр/КПр18
Сбор на отчетения брой ЗОЛ по редове309
Важно
Стойността за ЗОЛ е сбор от редовете в официалния файл. Тя не трябва да се тълкува като уникален брой пациенти, защото едно лице може да присъства в повече от една комбинация от дейност и диагноза.
| Код КП/АПр/КПр | Случаи | Сбор ЗОЛ по редове | Диагнози |
|---|---|---|---|
| P020.1 | 55 | 55 | 5 основни · 10 вторични |
| P026 | 52 | 52 | 1 основни · 9 вторични |
| P020.1A99 | 41 | 41 | 3 основни · 8 вторични |
| P025 | 31 | 31 | 1 основни · 10 вторични |
| P025A99 | 30 | 30 | 1 основни · 10 вторични |
| P033A99 | 24 | 24 | 3 основни · 9 вторични |
| P028 | 21 | 21 | 3 основни · 8 вторични |
| P033 | 15 | 15 | 2 основни · 8 вторични |
| P032.1 | 12 | 12 | 1 основни · 5 вторични |
| P019.1 | 8 | 8 | 4 основни · 5 вторични |
| P017.1 | 7 | 7 | 3 основни · 4 вторични |
| P017.1A99 | 4 | 4 | 2 основни · 3 вторични |
| P030.1 | 3 | 3 | 1 основни · 1 вторични |
| P019.1A99 | 2 | 2 | 1 основни · 1 вторични |
| P019.2 | 1 | 1 | 1 основни · 1 вторични |
Първични източници