65%
Пълнота на профилаПроверими свързани данниПоследна проверка: 29.07.2026 08:59
НЗОК · 2026-06
XLSX източник ↗Отчетена болнична дейност
Отчетени случаи233
Кодове КП/АПр/КПр17
Сбор на отчетения брой ЗОЛ по редове233
Важно
Стойността за ЗОЛ е сбор от редовете в официалния файл. Тя не трябва да се тълкува като уникален брой пациенти, защото едно лице може да присъства в повече от една комбинация от дейност и диагноза.
| Код КП/АПр/КПр | Случаи | Сбор ЗОЛ по редове | Диагнози |
|---|---|---|---|
| P026 | 37 | 37 | 1 основни · 11 вторични |
| P020.1 | 36 | 36 | 6 основни · 14 вторични |
| P025 | 34 | 34 | 3 основни · 15 вторични |
| P029 | 26 | 26 | 2 основни · 5 вторични |
| P017.1 | 21 | 21 | 4 основни · 12 вторични |
| P028 | 19 | 19 | 3 основни · 7 вторични |
| P033 | 16 | 16 | 3 основни · 11 вторични |
| A38 | 13 | 13 | 1 основни · 1 вторични |
| P019.1 | 13 | 13 | 4 основни · 8 вторични |
| P032.1 | 6 | 6 | 2 основни · 5 вторични |
| P030.1 | 3 | 3 | 1 основни · 2 вторични |
| P017.1A99 | 2 | 2 | 1 основни · 2 вторични |
| P019.2 | 2 | 2 | 1 основни · 2 вторични |
| P020.1A99 | 2 | 2 | 2 основни · 2 вторични |
| P019.1A99 | 1 | 1 | 1 основни · 1 вторични |
Първични източници