65%
Пълнота на профилаПроверими свързани данниПоследна проверка: 29.07.2026 08:59
НЗОК · 2026-06
XLSX източник ↗Отчетена болнична дейност
Отчетени случаи569
Кодове КП/АПр/КПр20
Сбор на отчетения брой ЗОЛ по редове569
Важно
Стойността за ЗОЛ е сбор от редовете в официалния файл. Тя не трябва да се тълкува като уникален брой пациенти, защото едно лице може да присъства в повече от една комбинация от дейност и диагноза.
| Код КП/АПр/КПр | Случаи | Сбор ЗОЛ по редове | Диагнози |
|---|---|---|---|
| P026 | 256 | 256 | 2 основни · 10 вторични |
| P020.1 | 106 | 106 | 11 основни · 10 вторични |
| A32 | 67 | 67 | 1 основни · 6 вторични |
| P017.1 | 20 | 20 | 3 основни · 4 вторични |
| P028 | 20 | 20 | 2 основни · 4 вторични |
| P029 | 20 | 20 | 2 основни · 4 вторични |
| P020.1A99 | 19 | 19 | 4 основни · 7 вторични |
| P019.1 | 14 | 14 | 4 основни · 4 вторични |
| P019.1A99 | 9 | 9 | 4 основни · 3 вторични |
| P021.1 | 8 | 8 | 1 основни · 4 вторични |
| P032.1 | 7 | 7 | 1 основни · 2 вторични |
| P033 | 7 | 7 | 3 основни · 2 вторични |
| P019.2 | 4 | 4 | 3 основни · 3 вторични |
| P016A99 | 3 | 3 | 1 основни · 1 вторични |
| P025 | 3 | 3 | 2 основни · 1 вторични |
Първични източници