65%
Пълнота на профилаПроверими свързани данниПоследна проверка: 29.07.2026 08:59
НЗОК · 2026-06
XLSX източник ↗Отчетена болнична дейност
Отчетени случаи269
Кодове КП/АПр/КПр15
Сбор на отчетения брой ЗОЛ по редове266
Важно
Стойността за ЗОЛ е сбор от редовете в официалния файл. Тя не трябва да се тълкува като уникален брой пациенти, защото едно лице може да присъства в повече от една комбинация от дейност и диагноза.
| Код КП/АПр/КПр | Случаи | Сбор ЗОЛ по редове | Диагнози |
|---|---|---|---|
| P026 | 76 | 74 | 1 основни · 16 вторични |
| P029 | 63 | 63 | 1 основни · 2 вторични |
| P033 | 46 | 46 | 2 основни · 14 вторични |
| P033A99 | 22 | 22 | 3 основни · 10 вторични |
| P020.1 | 12 | 12 | 1 основни · 3 вторични |
| P028 | 11 | 11 | 2 основни · 5 вторични |
| P025 | 10 | 10 | 1 основни · 4 вторични |
| A38 | 8 | 7 | 1 основни |
| P025A99 | 7 | 7 | 1 основни · 5 вторични |
| P032.1 | 6 | 6 | 1 основни · 3 вторични |
| P020.1A99 | 4 | 4 | 2 основни · 3 вторични |
| P017.1 | 1 | 1 | 1 основни · 1 вторични |
| P029A99 | 1 | 1 | 1 основни · 1 вторични |
| P030.1 | 1 | 1 | 1 основни · 1 вторични |
| P036 | 1 | 1 | 1 основни · 1 вторични |
Първични източници