98%
Пълнота на профилаПроверими свързани данниПоследна проверка: 29.07.2026 10:17
Регистър на МЗ
Разрешение и регистрация
РазрешениеСБ-1072023-11-02
ЕИК101533900официално извлечен
Единен регистрационен код0103212016не е код НЗОК
Юридическо наименование
"Специализирана болница за активно лечение по онкология "Свети Мина"" ЕООД, гр. Благоевград
Адрес на дейността
гр. Благоевград, бул. "Васил Левски" № 62
OPData / ЦАИС ЕОП
Обществени поръчки
Поръчки за 12 месеца5
С един участник0
Договорена стойност0,00 EURнормализирано в евро
| Поръчка | Публикувана | Участници | Договорена стойност |
|---|---|---|---|
| „Абонамент и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, град Благоевград“ по обособени позиции ↗ active | 15.07.2026 00:00 | 0 | — |
| „Доставка на реактиви и консумативи за уринен анализатор US 500 нуждите на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, град Благоевград“ ↗ Открита процедура | 15.07.2026 00:00 | 0 | — |
| „Доставка на хирургични платна за нуждите на СБАЛО „Свети Мина“ЕООД, град Благоевград“ ↗ Открита процедура | 15.07.2026 00:00 | 0 | — |
| „Доставка на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, гр. Благоевград -втора част“ по обособени позиции“ ↗ expired | 15.06.2026 00:00 | 0 | — |
| „Доставка на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, гр. Благоевград -първа част“ по обособени позиции“ ↗ expired | 15.06.2026 00:00 | 0 | — |
НЗОК
Последни публикувани плащания
| Вид | За месеца | Натрупано | Период | Източник |
|---|---|---|---|---|
| Болнична помощ | 327 721,00 EUR | 1 936 651,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
| Медицински изделия | 3 681,00 EUR | 23 928,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
| Лекарствени продукти | 740 209,00 EUR | 4 016 146,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
НЗОК · 2026-06
XLSX източник ↗Отчетена болнична дейност
Отчетени случаи1 659
Кодове КП/АПр/КПр44
Сбор на отчетения брой ЗОЛ по редове1 644
Важно
Стойността за ЗОЛ е сбор от редовете в официалния файл. Тя не трябва да се тълкува като уникален брой пациенти, защото едно лице може да присъства в повече от една комбинация от дейност и диагноза.
| Код КП/АПр/КПр | Случаи | Сбор ЗОЛ по редове | Диагнози |
|---|---|---|---|
| A06 | 303 | 306 | 1 основни · 62 вторични |
| A07 | 272 | 313 | 2 основни · 66 вторични |
| A05 | 194 | 194 | 61 основни · 64 вторични |
| A38 | 179 | 179 | 8 основни · 21 вторични |
| A33.1 | 102 | 100 | 8 основни |
| A06E | 93 | 87 | 0 основни |
| P240 | 89 | 85 | 2 основни · 37 вторични |
| P241.3 | 80 | 80 | 1 основни · 34 вторични |
| A07E | 58 | 41 | 0 основни |
| A26 | 51 | 22 | 2 основни |
| A34 | 32 | 32 | 12 основни · 17 вторични |
| A08 | 31 | 31 | 1 основни · 11 вторични |
| P246 | 19 | 19 | 1 основни · 5 вторични |
| P074.1 | 15 | 15 | 2 основни · 10 вторични |
| P069.1 | 12 | 12 | 6 основни · 10 вторични |
Управление и контрол
| Лице | Функция |
|---|---|
| д-р Теодор Велчев Велчев | управител |
Официално разрешение
6 структуриМедицински структури
отделение - медицинска онкология II - ро нивоII - ро ниво
отделение - лъчелечение II - ро А ниво
отделение - анестезиология и интензивно лечение
отделение - образна диагностика II - ро нивоII - ро ниво
отделение - обща и клинична патология
медико-диагностична лаборатория - клинична лаборатория II - ро нивоII - ро ниво
Първични източници