65%
Пълнота на профилаПроверими свързани данниПоследна проверка: 29.07.2026 08:59
НЗОК
Последни публикувани плащания
| Вид | За месеца | Натрупано | Период | Източник |
|---|---|---|---|---|
| Болнична помощ | 982 080,00 EUR | 5 890 577,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
| Медицински изделия | 24 131,00 EUR | 132 594,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
НЗОК · 2026-06
XLSX източник ↗Отчетена болнична дейност
Отчетени случаи1 416
Кодове КП/АПр/КПр59
Сбор на отчетения брой ЗОЛ по редове1 117
Важно
Стойността за ЗОЛ е сбор от редовете в официалния файл. Тя не трябва да се тълкува като уникален брой пациенти, защото едно лице може да присъства в повече от една комбинация от дейност и диагноза.
| Код КП/АПр/КПр | Случаи | Сбор ЗОЛ по редове | Диагнози |
|---|---|---|---|
| K03 | 311 | 59 | 1 основни · 30 вторични |
| P090.1 | 153 | 153 | 8 основни · 33 вторични |
| A42 | 143 | 143 | 1 основни · 6 вторични |
| P069.1 | 63 | 63 | 10 основни · 16 вторични |
| P197 | 62 | 62 | 2 основни · 25 вторични |
| K04 | 60 | 60 | 1 основни · 30 вторични |
| P217.1 | 60 | 60 | 17 основни · 19 вторични |
| P256 | 60 | 13 | 4 основни · 6 вторични |
| P073.1 | 56 | 56 | 6 основни · 22 вторични |
| P074.1 | 50 | 50 | 13 основни · 19 вторични |
| P175 | 45 | 45 | 14 основни · 20 вторични |
| P244.1 | 34 | 34 | 12 основни · 16 вторични |
| P084 | 24 | 24 | 1 основни · 8 вторични |
| P033A99 | 23 | 23 | 3 основни · 8 вторични |
| P084A99 | 19 | 19 | 1 основни · 10 вторични |
Първични източници