65%
Пълнота на профилаПроверими свързани данниПоследна проверка: 29.07.2026 08:59
НЗОК
Последни публикувани плащания
| Вид | За месеца | Натрупано | Период | Източник |
|---|---|---|---|---|
| Болнична помощ | 3 023 377,00 EUR | 18 265 779,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
| Медицински изделия | 41 721,00 EUR | 278 077,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
НЗОК · 2026-06
XLSX източник ↗Отчетена болнична дейност
Отчетени случаи5 565
Кодове КП/АПр/КПр112
Сбор на отчетения брой ЗОЛ по редове4 808
Важно
Стойността за ЗОЛ е сбор от редовете в официалния файл. Тя не трябва да се тълкува като уникален брой пациенти, защото едно лице може да присъства в повече от една комбинация от дейност и диагноза.
| Код КП/АПр/КПр | Случаи | Сбор ЗОЛ по редове | Диагнози |
|---|---|---|---|
| A38 | 992 | 992 | 26 основни · 32 вторични |
| A01.1 | 727 | 82 | 1 основни · 2 вторични |
| A42 | 453 | 453 | 1 основни · 6 вторични |
| P090.1 | 432 | 432 | 11 основни · 96 вторични |
| P073.1A99 | 424 | 424 | 21 основни · 32 вторични |
| P073.1 | 206 | 206 | 22 основни · 39 вторични |
| P078.1 | 183 | 183 | 6 основни · 31 вторични |
| A13 | 151 | 151 | 10 основни · 12 вторични |
| P086.1 | 151 | 151 | 19 основни · 20 вторични |
| P137 | 105 | 105 | 26 основни · 25 вторични |
| P145 | 96 | 96 | 3 основни · 20 вторични |
| K03 | 85 | 27 | 2 основни · 1 вторични |
| P090.1A99 | 76 | 76 | 11 основни · 32 вторични |
| P056.1 | 70 | 70 | 7 основни · 6 вторични |
| P044 | 62 | 62 | 10 основни · 23 вторични |
Първични източници