65%
Пълнота на профилаПроверими свързани данниПоследна проверка: 29.07.2026 08:59
НЗОК
Последни публикувани плащания
| Вид | За месеца | Натрупано | Период | Източник |
|---|---|---|---|---|
| Болнична помощ | 3 111 487,00 EUR | 18 752 991,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
| Медицински изделия | 27 707,00 EUR | 302 778,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
| Лекарствени продукти | 655 127,00 EUR | 3 690 189,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
НЗОК · 2026-06
XLSX източник ↗Отчетена болнична дейност
Отчетени случаи5 217
Кодове КП/АПр/КПр179
Сбор на отчетения брой ЗОЛ по редове3 873
Важно
Стойността за ЗОЛ е сбор от редовете в официалния файл. Тя не трябва да се тълкува като уникален брой пациенти, защото едно лице може да присъства в повече от една комбинация от дейност и диагноза.
| Код КП/АПр/КПр | Случаи | Сбор ЗОЛ по редове | Диагнози |
|---|---|---|---|
| A01.1 | 578 | 54 | 1 основни · 1 вторични |
| K03 | 533 | 77 | 43 основни · 21 вторични |
| P256 | 235 | 34 | 1 основни · 17 вторични |
| A05 | 188 | 188 | 56 основни · 55 вторични |
| P056.1 | 180 | 180 | 16 основни · 43 вторични |
| P240 | 179 | 141 | 2 основни · 47 вторични |
| P074.1 | 112 | 112 | 8 основни · 41 вторични |
| P153 | 94 | 94 | 1 основни · 34 вторични |
| P145 | 92 | 92 | 4 основни · 29 вторични |
| P123.3 | 88 | 88 | 2 основни · 8 вторични |
| A06 | 86 | 103 | 1 основни · 34 вторични |
| A38 | 80 | 79 | 15 основни · 6 вторични |
| P042.1 | 76 | 76 | 1 основни · 19 вторични |
| P020.1A99 | 75 | 75 | 7 основни · 10 вторични |
| P017.1 | 73 | 73 | 10 основни · 9 вторични |
Първични източници