65%
Пълнота на профилаПроверими свързани данниПоследна проверка: 29.07.2026 08:59
НЗОК
Последни публикувани плащания
| Вид | За месеца | Натрупано | Период | Източник |
|---|---|---|---|---|
| Болнична помощ | 8 267 335,00 EUR | 49 201 463,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
| Медицински изделия | 396 758,00 EUR | 2 676 010,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
| Лекарствени продукти | 2 979 509,00 EUR | 16 367 363,00 EUR | 2026-06-30 | официална справка ↗ |
НЗОК · 2026-06
XLSX източник ↗Отчетена болнична дейност
Отчетени случаи14 350
Кодове КП/АПр/КПр334
Сбор на отчетения брой ЗОЛ по редове12 096
Важно
Стойността за ЗОЛ е сбор от редовете в официалния файл. Тя не трябва да се тълкува като уникален брой пациенти, защото едно лице може да присъства в повече от една комбинация от дейност и диагноза.
| Код КП/АПр/КПр | Случаи | Сбор ЗОЛ по редове | Диагнози |
|---|---|---|---|
| A38 | 944 | 944 | 71 основни · 89 вторични |
| A01.1 | 833 | 88 | 1 основни · 3 вторични |
| A06E | 541 | 517 | 0 основни |
| A05 | 540 | 540 | 107 основни · 81 вторични |
| A02 | 480 | 16 | 1 основни · 1 вторични |
| P074.1 | 414 | 414 | 16 основни · 63 вторични |
| K03 | 408 | 65 | 34 основни |
| A06 | 385 | 765 | 1 основни · 70 вторични |
| P260.1 | 378 | 38 | 1 основни · 7 вторични |
| K04 | 352 | 117 | 68 основни |
| P090.1 | 351 | 351 | 18 основни · 69 вторични |
| P240 | 266 | 224 | 2 основни · 62 вторични |
| A36 | 263 | 263 | 75 основни · 3 вторични |
| A42 | 241 | 241 | 1 основни · 6 вторични |
| A03 | 240 | 8 | 1 основни · 1 вторични |
Първични източници