Съпоставими публични данни
Сравни лечебни заведения
Избери до четири профила и виж еднакви показатели в общ контекст. Липсващата стойност не се заменя с оценка.
| Показател | МБАЛ - Каварна Каварна |
|---|---|
| Индикаторен резултат | 16,0/100 |
| Активни индикатори | 1 |
| Общо приходи | 1 577 355 лв. |
| Общо разходи | 1 620 518 лв. |
| Общо задължения | 345 297 лв. |
| Просрочени задължения | 0 лв. |
| Дял разходи за персонал | 82,3% |
| Среден разход на пациент | 2 101,84 лв. |
| Преминали болни | 771 |
| Отчетени случаи към НЗОК | 88 |
| Поръчки за 12 месеца | 0 |
| Договорена стойност за 12 месеца | 0,00 EUR |
| НЗОК: Болнична помощ за месеца | 46 167,00 EUR |
| НЗОК: Изделия за месеца | — |
| НЗОК: Лекарства за месеца | — |
Ограничение на сравнението
Различният профил, размер и медицинска дейност на болниците могат да обяснят част от разликите. Таблицата е описателна, а не автоматична оценка.