Съпоставими публични данни
Сравни лечебни заведения
Избери до четири профила и виж еднакви показатели в общ контекст. Липсващата стойност не се заменя с оценка.
| Показател | МБАЛ - Силистра Силистра |
|---|---|
| Индикаторен резултат | 12,6/100 |
| Активни индикатори | 1 |
| Общо приходи | 22 609 540 лв. |
| Общо разходи | 22 606 817 лв. |
| Общо задължения | 5 431 680 лв. |
| Просрочени задължения | 0 лв. |
| Дял разходи за персонал | 70,4% |
| Среден разход на пациент | 2 258,42 лв. |
| Преминали болни | 10 010 |
| Отчетени случаи към НЗОК | 2 750 |
| Поръчки за 12 месеца | 0 |
| Договорена стойност за 12 месеца | 0,00 EUR |
| НЗОК: Болнична помощ за месеца | 997 649,00 EUR |
| НЗОК: Изделия за месеца | 1 329,00 EUR |
| НЗОК: Лекарства за месеца | — |
Ограничение на сравнението
Различният профил, размер и медицинска дейност на болниците могат да обяснят част от разликите. Таблицата е описателна, а не автоматична оценка.