Съпоставими публични данни
Сравни лечебни заведения
Избери до четири профила и виж еднакви показатели в общ контекст. Липсващата стойност не се заменя с оценка.
| Показател | Втора МБАЛ - София ЕАД Sofiya Grad |
|---|---|
| Индикаторен резултат | 17,7/100 |
| Активни индикатори | 1 |
| Общо приходи | 7 578 078 лв. |
| Общо разходи | 8 407 871 лв. |
| Общо задължения | 2 133 217 лв. |
| Просрочени задължения | 69 758 лв. |
| Дял разходи за персонал | 74,7% |
| Среден разход на пациент | 1 330,36 лв. |
| Преминали болни | 6 320 |
| Отчетени случаи към НЗОК | — |
| Поръчки за 12 месеца | 0 |
| Договорена стойност за 12 месеца | 0,00 EUR |
| НЗОК: Болнична помощ за месеца | — |
| НЗОК: Изделия за месеца | — |
| НЗОК: Лекарства за месеца | — |
Ограничение на сравнението
Различният профил, размер и медицинска дейност на болниците могат да обяснят част от разликите. Таблицата е описателна, а не автоматична оценка.