Съпоставими публични данни
Сравни лечебни заведения
Избери до четири профила и виж еднакви показатели в общ контекст. Липсващата стойност не се заменя с оценка.
| Показател | КОЦ - Бургас Бургас |
|---|---|
| Индикаторен резултат | 7,6/100 |
| Активни индикатори | 0 |
| Общо приходи | 64 878 602 лв. |
| Общо разходи | 63 444 639 лв. |
| Общо задължения | 14 716 910 лв. |
| Просрочени задължения | 0 лв. |
| Дял разходи за персонал | 16,6% |
| Среден разход на пациент | 7 261,60 лв. |
| Преминали болни | 8 737 |
| Отчетени случаи към НЗОК | — |
| Поръчки за 12 месеца | 0 |
| Договорена стойност за 12 месеца | 0,00 EUR |
| НЗОК: Болнична помощ за месеца | 1 021 455,00 EUR |
| НЗОК: Изделия за месеца | 5 829,00 EUR |
| НЗОК: Лекарства за месеца | 2 453 803,00 EUR |
Ограничение на сравнението
Различният профил, размер и медицинска дейност на болниците могат да обяснят част от разликите. Таблицата е описателна, а не автоматична оценка.