Съпоставими публични данни
Сравни лечебни заведения
Избери до четири профила и виж еднакви показатели в общ контекст. Липсващата стойност не се заменя с оценка.
| Показател | МБАЛ Княгиня Клементина - София ЕАД Sofiya Grad |
|---|---|
| Индикаторен резултат | 2,5/100 |
| Активни индикатори | 0 |
| Общо приходи | 19 536 879 лв. |
| Общо разходи | 19 680 659 лв. |
| Общо задължения | 2 751 242 лв. |
| Просрочени задължения | 0 лв. |
| Дял разходи за персонал | 56,6% |
| Среден разход на пациент | 2 038,39 лв. |
| Преминали болни | 9 655 |
| Отчетени случаи към НЗОК | — |
| Поръчки за 12 месеца | 0 |
| Договорена стойност за 12 месеца | 0,00 EUR |
| НЗОК: Болнична помощ за месеца | — |
| НЗОК: Изделия за месеца | — |
| НЗОК: Лекарства за месеца | — |
Ограничение на сравнението
Различният профил, размер и медицинска дейност на болниците могат да обяснят част от разликите. Таблицата е описателна, а не автоматична оценка.