Съпоставими публични данни
Сравни лечебни заведения
Избери до четири профила и виж еднакви показатели в общ контекст. Липсващата стойност не се заменя с оценка.
| Показател | Първа МБАЛ - София ЕАД Sofiya Grad |
|---|---|
| Индикаторен резултат | 14,3/100 |
| Активни индикатори | 1 |
| Общо приходи | 10 487 670 лв. |
| Общо разходи | 10 216 744 лв. |
| Общо задължения | 2 631 796 лв. |
| Просрочени задължения | 4 905 лв. |
| Дял разходи за персонал | 73,0% |
| Среден разход на пациент | 1 342,72 лв. |
| Преминали болни | 7 609 |
| Отчетени случаи към НЗОК | — |
| Поръчки за 12 месеца | 0 |
| Договорена стойност за 12 месеца | 0,00 EUR |
| НЗОК: Болнична помощ за месеца | — |
| НЗОК: Изделия за месеца | — |
| НЗОК: Лекарства за месеца | — |
Ограничение на сравнението
Различният профил, размер и медицинска дейност на болниците могат да обяснят част от разликите. Таблицата е описателна, а не автоматична оценка.