Съпоставими публични данни
Сравни лечебни заведения
Избери до четири профила и виж еднакви показатели в общ контекст. Липсващата стойност не се заменя с оценка.
| Показател | СБР - НК НК |
|---|---|
| Индикаторен резултат | 3,5/100 |
| Активни индикатори | 0 |
| Общо приходи | 34 530 648 лв. |
| Общо разходи | 36 582 693 лв. |
| Общо задължения | 5 436 988 лв. |
| Просрочени задължения | 0 лв. |
| Дял разходи за персонал | 56,2% |
| Среден разход на пациент | 683,98 лв. |
| Преминали болни | 53 485 |
| Отчетени случаи към НЗОК | — |
| Поръчки за 12 месеца | 0 |
| Договорена стойност за 12 месеца | 0,00 EUR |
| НЗОК: Болнична помощ за месеца | — |
| НЗОК: Изделия за месеца | — |
| НЗОК: Лекарства за месеца | — |
Ограничение на сравнението
Различният профил, размер и медицинска дейност на болниците могат да обяснят част от разликите. Таблицата е описателна, а не автоматична оценка.