Съпоставими публични данни
Сравни лечебни заведения
Избери до четири профила и виж еднакви показатели в общ контекст. Липсващата стойност не се заменя с оценка.
| Показател | УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ ЕАД Sofiya Grad |
|---|---|
| Индикаторен резултат | 11,5/100 |
| Активни индикатори | 0 |
| Общо приходи | 77 495 108 лв. |
| Общо разходи | 75 791 944 лв. |
| Общо задължения | 22 537 732 лв. |
| Просрочени задължения | 0 лв. |
| Дял разходи за персонал | 38,9% |
| Среден разход на пациент | 3 949,35 лв. |
| Преминали болни | 19 191 |
| Отчетени случаи към НЗОК | — |
| Поръчки за 12 месеца | 0 |
| Договорена стойност за 12 месеца | 0,00 EUR |
| НЗОК: Болнична помощ за месеца | — |
| НЗОК: Изделия за месеца | — |
| НЗОК: Лекарства за месеца | — |
Ограничение на сравнението
Различният профил, размер и медицинска дейност на болниците могат да обяснят част от разликите. Таблицата е описателна, а не автоматична оценка.