Съпоставими публични данни
Сравни лечебни заведения
Избери до четири профила и виж еднакви показатели в общ контекст. Липсващата стойност не се заменя с оценка.
| Показател | Четвърта МБАЛ - София ЕАД Sofiya Grad |
|---|---|
| Индикаторен резултат | 61,0/100 |
| Активни индикатори | 3 |
| Общо приходи | 3 114 961 лв. |
| Общо разходи | 3 497 169 лв. |
| Общо задължения | 2 075 015 лв. |
| Просрочени задължения | 816 477 лв. |
| Дял разходи за персонал | 75,0% |
| Среден разход на пациент | 1 134,34 лв. |
| Преминали болни | 3 083 |
| Отчетени случаи към НЗОК | — |
| Поръчки за 12 месеца | 0 |
| Договорена стойност за 12 месеца | 0,00 EUR |
| НЗОК: Болнична помощ за месеца | — |
| НЗОК: Изделия за месеца | — |
| НЗОК: Лекарства за месеца | — |
Ограничение на сравнението
Различният профил, размер и медицинска дейност на болниците могат да обяснят част от разликите. Таблицата е описателна, а не автоматична оценка.