Съпоставими публични данни
Сравни лечебни заведения
Избери до четири профила и виж еднакви показатели в общ контекст. Липсващата стойност не се заменя с оценка.
| Показател | КОЦ - Шумен Шумен |
|---|---|
| Индикаторен резултат | 10,3/100 |
| Активни индикатори | 0 |
| Общо приходи | 33 854 632 лв. |
| Общо разходи | 33 738 155 лв. |
| Общо задължения | 9 219 163 лв. |
| Просрочени задължения | 0 лв. |
| Дял разходи за персонал | 29,6% |
| Среден разход на пациент | 5 241,29 лв. |
| Преминали болни | 6 437 |
| Отчетени случаи към НЗОК | 2 680 |
| Поръчки за 12 месеца | 0 |
| Договорена стойност за 12 месеца | 0,00 EUR |
| НЗОК: Болнична помощ за месеца | 730 343,00 EUR |
| НЗОК: Изделия за месеца | 20 121,00 EUR |
| НЗОК: Лекарства за месеца | 1 072 601,00 EUR |
Ограничение на сравнението
Различният профил, размер и медицинска дейност на болниците могат да обяснят част от разликите. Таблицата е описателна, а не автоматична оценка.